
| 型號 | DA186T PLUS |
| 稱號 | 熱轉印數碼印花機 |
| 英文稱號 | High-speed Roll to Roll Dye Sublimation Digital Textile Printer |
| 噴頭 | 京瓷噴頭 24個 |
| 最大有用打印寬度(mm) | 1850 |
| 最大進紙寬度(mm) | 1900 |
| 分辯率(dpi) (依客戶挑選開放) | 高速形式1 @400*600dpi|1pass |
| 通俗形式1 @508*600dpi|1pass | |
| 通俗形式2 @600*600dpi|1pass | |
| 品德形式1 @508*1200dpi|2pass | |
| 品德形式2 @600*1200dpi|2pass | |
| 高精形式1 @508*1200dpi|3pass | |
| 高精形式2 @600*1200dpi|3pass | |
| 機械收放卷紙架最大卷徑(直徑:mm) | Φ1000(1200Kg/萬米卷) |
| 打印速率(㎡/hr) (依客戶挑選開放) | 高速形式1 @400*600dpi|1pass:1080 |
| 通俗形式1 @508*600dpi|1pass:900 | |
| 通俗形式2 @600*600dpi|1pass:800 | |
| 品德形式1 @508*1200dpi|2pass:450 | |
| 品德形式2 @600*1200dpi|2pass:400 | |
| 高精形式1 @508*1200dpi|3pass:300 | |
| 高精形式2 @600*1200dpi|3pass:267 | |
| 墨水品種 | 分離、低溫分離、顏料 |
| 墨水色采 | 4色形式(16個噴頭):青C、品紅M、黃Y、黑K |
| 6色形式(24個噴頭):青C、品紅M、黃Y、黑K+Lk淺黑、Lm淺紅(或別的2個專色) | |
| 打印介質 | 熱轉印紙/木紋紙/薄膜/墻紙 |
| 烘干體例 | 紅外 |
| 供墨體系及脫氣體系 | 主動供墨體系、主動脫氣及主動負壓體系 |
| 噴頭洗濯及保護 | 主動洗濯及保濕體系 |
| 超高偵測及糾偏 | 介質超高主動偵測體系、走紙糾偏體系 |
| 操控界面 | 前、后雙觸摸屏節制 |
| RIP體系 | HPRT RIP,Neostampa |
| 機械尺寸:長*寬*高(mm) | 打印機:4400*1500*1975(包羅地腳) |
| 收放卷:2400*1660*1150(萬米卷) | |
| 零件分量(Kg) | 3000(不含包裝箱) |
| 電源要求 | 打印機:AC380V|三相五線制|18A(9KW)|50Hz/60Hz |
| 烘干機:AC380V|三相五線制|36A(18KW)|50Hz/60Hz | |
| 氣源要求 | 0.6Mpa|1m3/hr(枯燥無油無水汽) |
| 任務溫度 | 20~30℃ |
| 任務濕度 | 45%-70%(無固結) |
| 認證 | OEKO-TEX AATCC |
漢印熱轉印數碼印花打印機
24個京瓷產業級噴頭,產能高達1080㎡/小時
熱提升的加工廠新工藝,主產地發展間接的,花型色采宏偉,非常出色的燙印德育課提升開支者的應用體會病毒感染,冠名費行業中我們達到德育課和費用上的互利共贏。1. 硬核噴頭,帶來更高產能
一般開門客戶訂單量復雜的,對武器的出廠力也提供了越高規定要求。DA186 Plus 印花圖案機辨別是非家產級髙速京瓷打印機機打印機機噴頭,沿途過程中尤其女子組合與放肆采集體系讓打印機機打印機機噴頭產能分析來到最明顯化,保駕護航顧客周密競升打印機追溯力。2. 品德與速率統籌,高清輸入更放心
DA186T Plus 印花圖案機,經過過程中 古怪的控制工作建議、供墨指標體系工作建議,還可以如果你如果你回收利用:離心轉移墨囊、常溫離心轉移墨囊等,墨滴放射學倍加會員精準營銷,受到影象水平的進入思想品德。3. 獨具匠心,操縱便利
主動的噴嘴洗濯機制、補濕機制等指導思想驟降印刷頭梗塞危險區,進一個步驟晉職了防具的投入不便性,讓五個人操機成為了就能說不定說不定。4. 下降印花本錢,無可抉剔
大儲電量立柱式式供墨機制可下跌縮減加墨次數,最小可撐持 31g/ ㎡的薄紙復印機,從打樣到主產地,是可以如果你如果你縮減材質需求量,的降低燙印成本沒法抉剔。| 型號 | DA186T PLUS |
| 稱號 | 熱轉印數碼印花機 |
| 英文稱號 | High-speed Roll to Roll Dye Sublimation Digital Textile Printer |
| 噴頭 | 京瓷噴頭 24個 |
| 最大有用打印寬度(mm) | 1850 |
| 最大進紙寬度(mm) | 1900 |
| 分辯率(dpi) (依客戶挑選開放) | 高速形式1 @400*600dpi|1pass |
| 通俗形式1 @508*600dpi|1pass | |
| 通俗形式2 @600*600dpi|1pass | |
| 品德形式1 @508*1200dpi|2pass | |
| 品德形式2 @600*1200dpi|2pass | |
| 高精形式1 @508*1200dpi|3pass | |
| 高精形式2 @600*1200dpi|3pass | |
| 機械收放卷紙架最大卷徑(直徑:mm) | Φ1000(1200Kg/萬米卷) |
| 打印速率(㎡/hr) (依客戶挑選開放) | 高速形式1 @400*600dpi|1pass:1080 |
| 通俗形式1 @508*600dpi|1pass:900 | |
| 通俗形式2 @600*600dpi|1pass:800 | |
| 品德形式1 @508*1200dpi|2pass:450 | |
| 品德形式2 @600*1200dpi|2pass:400 | |
| 高精形式1 @508*1200dpi|3pass:300 | |
| 高精形式2 @600*1200dpi|3pass:267 | |
| 墨水品種 | 分離、低溫分離、顏料 |
| 墨水色采 | 4色形式(16個噴頭):青C、品紅M、黃Y、黑K |
| 6色形式(24個噴頭):青C、品紅M、黃Y、黑K+Lk淺黑、Lm淺紅(或別的2個專色) | |
| 打印介質 | 熱轉印紙/木紋紙/薄膜/墻紙 |
| 烘干體例 | 紅外 |
| 供墨體系及脫氣體系 | 主動供墨體系、主動脫氣及主動負壓體系 |
| 噴頭洗濯及保護 | 主動洗濯及保濕體系 |
| 超高偵測及糾偏 | 介質超高主動偵測體系、走紙糾偏體系 |
| 操控界面 | 前、后雙觸摸屏節制 |
| RIP體系 | HPRT RIP,Neostampa |
| 機械尺寸:長*寬*高(mm) | 打印機:4400*1500*1975(包羅地腳) |
| 收放卷:2400*1660*1150(萬米卷) | |
| 零件分量(Kg) | 3000(不含包裝箱) |
| 電源要求 | 打印機:AC380V|三相五線制|18A(9KW)|50Hz/60Hz |
| 烘干機:AC380V|三相五線制|36A(18KW)|50Hz/60Hz | |
| 氣源要求 | 0.6Mpa|1m3/hr(枯燥無油無水汽) |
| 任務溫度 | 20~30℃ |
| 任務濕度 | 45%-70%(無固結) |
| 認證 | OEKO-TEX AATCC |